【大公開】楽天市場の流入キーワード上位100!!
昨今EC業界はYOY110%以上の成長を続けています。
オムニチャネル化、マーケティングテクノロジーの進歩、オンライン決済の多様化、辺境ECの動きもあり各ECサイトが様々な成長をしていく一方で、無料でECサイトの構築ができるサービスも増え年々参入障壁も下がってきています。
以下のグラフは経済産業省が調査した2014年に発表したEC市場の調査結果です。![]()
また、Yahoo執行役員 ショッピングカンパニー長の小澤隆生氏は以前Softbank Worldで以下のように今後のEC業界を予想しています。
ヤフーのEC事業を統括する小澤隆生氏がEC市場の未来を予測します。市場規模は4年後には2倍の20兆円になり、日本人の4人に1人がネットを通じて物を売るようになる。そして飲食店の予約も電話ではなくいつでもネットで可能に。最終的には物を買うときに「何かを注文する」必要すらなくなる。大胆かつ緻密な予測がまとまっています。
引用:ヤフー小澤隆生氏が語るECの10の未来予測とYahoo!JAPANの戦略 SoftBank World 2014
そこで今回は飽和状態になっているEC業界の運営者様なら誰でも気になる楽天市場の流入キーワードを競合分析ツール「SimilarWebPro」を使って調べていきたいと思います。
※期間・注意点
期間は2016年1月~2016年3月の3カ月間です。
日本国内のアクセスに絞り、ブランドワード(一部店舗名が含まれるものは残しています)は除いています。
流入数の多いキーワード上位100
| キーワード | アクセスシェア | 直近1カ月間の変化率 | ランディングページURL |
| nana inter | 0.16% | 2.68% | |
| おぎはら植物園 | 0.15% | -7.35% | |
| さかいや | 0.14% | 10.60% | rakuten.co.jp/sakaiya |
| 澤井珈琲 | 0.11% | 56.95% | rakuten.co.jp/sawaicoffee-tea |
| callaca | 0.11% | -34.46% | |
| リコメン堂 | 0.10% | -39.91% | |
| キャンサス | 0.10% | 551.96% | |
| ビー.フィールド | 0.10% | 34.63% | |
| アーカムショップ | 0.09% | 0.00% | |
| ナナパージュ | 0.09% | 198.61% | |
| 福吉酒店 | 0.09% | -67.84% | |
| 問屋街 | 0.09% | -3.81% | rakuten.co.jp/tonyagai |
| スーツケース レンタル | 0.08% | -57.59% | rakuten.co.jp/aceservice-store |
| egde | 0.07% | 197.22% | |
| 楽天 木村石鹸 | 0.07% | 85.25% | |
| グレイスフルスマイル | 0.07% | -80.12% | |
| ドクターマーチン | 0.07% | -2.56% | rakuten.co.jp/dms |
| ガラケー | 0.07% | 222.65% | rakuten.co.jp/garakei |
| ミミグラント | 0.07% | -86.23% | |
| オロビアンコ | 0.07% | -16.21% | rakuten.co.jp/quattro-angoli |
| ネオスタンダード | 0.07% | -47.53% | |
| 鼠标垫 日语 | 0.07% | 0.00% | |
| 風呂敷 | 0.07% | 5.12% | rakuten.co.jp/furoshikiya |
| バリュー通販 | 0.07% | 24.46% | |
| シャチハタ | 0.07% | 11.17% | rakuten.co.jp/online-kobo |
| cliff edge | 0.06% | -35.69% | |
| トランペット 中古 | 0.06% | 77.70% | rakuten.co.jp/trumpetstation |
| 直送便 | 0.06% | 143.52% | |
| 日本购物网站 | 0.06% | 0.00% | |
| 駿河屋 | 0.06% | -11.46% | rakuten.co.jp/surugaya-a-too |
| 楽天 プロピア | 0.06% | -26.12% | |
| 花工房 楽天 | 0.06% | 77.23% | |
| 라쿠텐 | 0.06% | 30.04% | rakuten.co.jp |
| アンダーアーマー | 0.06% | 50.49% | rakuten.co.jp/spcv |
| らくてんいちば | 0.06% | 54.51% | |
| 腕時計 | 0.06% | -11.91% | rakuten.co.jp/category/watch |
| letian | 0.06% | 0.00% | rakuten.co.jp |
| おやすみショップ | 0.06% | 45.80% | |
| ホルキン | 0.05% | -42.79% | |
| ましだや | 0.05% | -4.57% | |
| oa-plaza | 0.05% | -71.67% | |
| さかいやスポーツ | 0.05% | 8.14% | rakuten.co.jp/sakaiya/info.html |
| ゆかり ペンスタイル | 0.05% | 63.64% | rakuten.co.jp/mishimashop2 |
| アートサイクル | 0.05% | 21.17% | |
| バラの家 | 0.05% | 656.17% | |
| 喪服 レンタル | 0.05% | -20.05% | rakuten.co.jp/y-rental |
| らくて | 0.05% | 14.66% | |
| パソコン | 0.05% | 114.72% | rakuten.co.jp/category/computer |
| ltd online | 0.05% | 38.81% | rakuten.co.jp/ltd-online |
| ガラケー 中古 | 0.05% | -14.44% | rakuten.co.jp/garakei |
| neewer | 0.05% | 45.42% | rakuten.co.jp/neewer |
| アマゾン | 0.05% | 30.14% | |
| 化粧品 | 0.05% | 179.48% | rakuten.co.jp/category/beauty |
| diastar | 0.05% | 615.74% | |
| 家族のやすらぎショップ支店 | 0.05% | -65.30% | |
| ビームテック | 0.04% | -98.18% | rakuten.co.jp/beamtec/info.html |
| ゆかり ペン | 0.04% | 472.59% | rakuten.co.jp/mishimashop2 |
| コセキカメラ | 0.04% | -60.70% | |
| イーレンズスタイル 楽天 | 0.04% | 94.84% | |
| スマートウォッチ | 0.04% | 0.00% | |
| 吉田カバン | 0.04% | 0.00% | |
| asafukuhemp | 0.04% | 790.70% | |
| ジットストア 楽天 | 0.04% | -72.29% | |
| クリアファイルファクトリー | 0.04% | 1208.17% | |
| 礼服 レンタル | 0.04% | 68.10% | rakuten.co.jp/y-rental |
| 駿河屋 楽天 | 0.04% | -72.73% | |
| アートサイクルスタジオ | 0.04% | 281.73% | rakuten.co.jp/artcycle |
| passover | 0.04% | 144.54% | |
| anker | 0.04% | 4289.87% | rakuten.co.jp/anker |
| スカジャン | 0.04% | 19.35% | rakuten.co.jp/sukajum |
| raktuen | 0.04% | 313.54% | rakuten.co.jp |
| cocoage 楽天市場 | 0.04% | 0.00% | |
| 印鑑本舗 | 0.04% | -66.14% | rakuten.co.jp/inkan-honpo |
| tokyo alice | 0.04% | -85.73% | rakuten.co.jp/tokyoalice |
| ゴディバ | 0.04% | -4.57% | rakuten.co.jp/godiva |
| 一凛珈琲 楽天 | 0.04% | -30.59% | |
| 木材 通販 | 0.04% | 496.51% | rakuten.co.jp/mokuzai-o |
| 森野帆布 | 0.04% | -53.16% | rakuten.co.jp/tube-tube |
| ossya | 0.04% | 13.78% | |
| rakuoku | 0.04% | 25.25% | |
| 加藤時計店 | 0.04% | -44.33% | |
| カウモール | 0.04% | 82.19% | |
| インクのチップス | 0.03% | 1904.07% | rakuten.co.jp/chips |
| ブレイクスタイル | 0.03% | -60.85% | |
| webby | 0.03% | 47.49% | rakuten.co.jp/webby |
| 三和電子 | 0.03% | 132.62% | |
| ロワジャパン | 0.03% | 82.19% | rakuten.co.jp/rowajapan |
| 乐天官网 | 0.03% | 93.07% | |
| 楽天 non rubbish | 0.03% | -98.13% | |
| scope 楽天 | 0.03% | 55.08% | |
| マダムシンコ | 0.03% | -58.98% | rakuten.co.jp/madame1214 |
| おいもや | 0.03% | -96.92% | |
| 手芸のナカムラ | 0.03% | -27.29% | |
| 楽天 ファッション | 0.03% | 40.88% | |
| yellow | 0.03% | 0.00% | |
| 楽天 日本サプリメントフーズ | 0.03% | -94.04% | |
| トランペットステーション | 0.03% | -94.04% | rakuten.co.jp/trumpetstation |
| 木こりのおもちゃ箱 | 0.03% | -47.95% | |
| スマホケース オーダーメイド | 0.03% | -97.35% |
直近1ヶ月間で流入数が急増したキーワード上位50
単純にトラフィック量だけでは人気店舗や広告費を大量に投資しているものがどうしても増えてきますが、以下は変化率でソートをかけたキーワードになるので純粋に今楽天市場内で流行り始めているキーワードになります。
| キーワード | アクセスシェア | 直近一カ月間での上昇率 | ランディングページURL |
| anker | 0.04% | 4289.87% | rakuten.co.jp/anker |
| pcデポ | 0.03% | 2858.39% | rakuten.co.jp/pcdepot |
| kpi | 0.02% | 2667.53% | rakuten.co.jp/kpi |
| 絆産直会 | 0.03% | 2381.23% | |
| 窓際貴族 | 0.02% | 2381.23% | |
| 山渓オンラインショップ | 0.02% | 2381.23% | |
| vefla | 0.02% | 2381.23% | |
| 名入れ ボールペン | 0.02% | 2381.23% | rakuten.co.jp/naireya |
| くまてはちみつ | 0.01% | 2190.37% | |
| インクのチップス | 0.03% | 1904.07% | rakuten.co.jp/chips |
| 遮光フィルム | 0.02% | 1904.07% | |
| バランスチェア | 0.02% | 1904.07% | rakuten.co.jp/rybo |
| 楽手に千葉 | 0.01% | 1904.07% | |
| www.rakuten.co.jp ログイン | 0.01% | 1904.07% | |
| レガロ ロースターズ コーヒー | 0.01% | 1904.07% | |
| サイバーライフ | 0.01% | 1904.07% | rakuten.co.jp/cyberlife |
| ガラタバザール | 0.01% | 1563.24% | |
| 胡蝶蘭 | 0.02% | 1426.91% | rakuten.co.jp/kihana-shop |
| サンワダイレクト | 0.02% | 1426.91% | rakuten.co.jp/sanwaoutlet |
| クイーンアイズ 楽天 | 0.02% | 1426.91% | |
| パワーゴルフ | 0.01% | 1426.91% | |
| ピカキュウ | 0.01% | 1426.91% | |
| ナカムラ | 0.01% | 1426.91% | |
| オーラ化粧品 | 0.01% | 1426.91% | |
| お宝ワールド | 0.01% | 1426.91% | |
| docomo ガラケー 中古 | 0.01% | 1426.91% | rakuten.co.jp/garakei |
| ホットフィールド 楽天 | 0.01% | 1426.91% | |
| カーテン 通販 | 0.01% | 1426.91% | rakuten.co.jp/kurenai |
| 56にゃん | 0.01% | 1426.91% | rakuten.co.jp/56nyan |
| arkuten | 0.01% | 1426.91% | |
| 楽天アップル | 0.01% | 1236.05% | |
| ひよこ堂 | 0.01% | 1236.05% | |
| マジカルpc | 0.01% | 1236.05% | |
| 小島屋 ドライフルーツ | 0.01% | 1236.05% | |
| クリアファイルファクトリー | 0.04% | 1208.17% | |
| 熊手はちみつ | 0.01% | 1045.18% | |
| ドリンク屋 | 0.02% | 1003.79% | |
| natural69 | 0.01% | 949.93% | |
| スーツ レンタル | 0.02% | 949.75% | rakuten.co.jp/onepoint01 |
| 楽天 チャーム | 0.02% | 949.75% | |
| フクスミ | 0.02% | 949.75% | |
| 豊島蒲鉾 楽天 | 0.02% | 949.75% | |
| rakuetn | 0.01% | 949.75% | |
| アクセサリー | 0.01% | 949.75% | rakuten.co.jp/category/accessories |
| ネイル工房 | 0.01% | 949.75% | |
| wasai | 0.01% | 949.75% | |
| 洗車の王国 | 0.01% | 949.75% | |
| yukulu | 0.01% | 949.75% | |
| レンズモード 楽天 | 0.01% | 949.75% |
直近1ヶ月間で流入数が激減したキーワード上位50
以下は先ほどとは逆にトラフィックが直近1ヶ月間で急激に少なくなっているキーワードです。
| キーワード | アクセスシェア | 変化率 | ランディングページURL |
| ビームテック | 0.04% | -98.18% | rakuten.co.jp/beamtec/info.html |
| 楽天 non rubbish | 0.03% | -98.13% | |
| スマホケース オーダーメイド | 0.03% | -97.35% | |
| おいもや | 0.03% | -96.92% | |
| 増田有華 画像 | 0.02% | -96.16% | |
| とことんグルメ | 0.02% | -96.02% | |
| ishibashi west rakuten | 0.02% | -96.02% | |
| ソフトバンク ガラケー 中古 | 0.02% | -95.46% | |
| クリアランスマート | 0.01% | -95.46% | |
| 楽天ファッション | 0.01% | -95.46% | |
| 楽天 日本サプリメントフーズ | 0.03% | -94.04% | |
| トランペットステーション | 0.03% | -94.04% | rakuten.co.jp/trumpetstation |
| rakutenn | 0.02% | -94.04% | |
| レディース | 0.02% | -94.04% | |
| hid | 0.02% | -94.04% | rakuten.co.jp/auc-tradingtrade |
| しんかい zippo | 0.01% | -94.04% | |
| 楽天 出品 手数料 | 0.01% | -94.04% | |
| アトランティス 楽天 | 0.01% | -94.04% | |
| jills | 0.01% | -94.04% | |
| 質 セキネ | 0.01% | -94.04% | |
| sandy style | 0.01% | -94.04% | |
| フジスポ | 0.01% | -94.04% | rakuten.co.jp/fujispo |
| クリアコンタクト 楽天 | 0.01% | -92.05% | |
| フェルザジャパン | 0.02% | -91.95% | |
| gtk 楽天 | 0.01% | -91.84% | |
| レンズバーゲン | 0.03% | -91.32% | rakuten.co.jp/lensbargain |
| bestek | 0.02% | -91.32% | rakuten.co.jp/bestekgp |
| rakutem | 0.02% | -91.32% | rakuten.co.jp |
| mon・o・tone | 0.01% | -91.32% | |
| クリスタルアーマー | 0.01% | -91.32% | rakuten.co.jp/crystal-armor |
| パジャマ屋 | 0.01% | -91.32% | |
| 販促の小槌 | 0.01% | -91.32% | |
| 笹屋昌園 | 0.01% | -91.32% | |
| dr martens | 0.01% | -91.32% | rakuten.co.jp/dms |
| 化粧品 通販 | 0.01% | -91.32% | rakuten.co.jp/category/beauty |
| ソールパーノ | 0.01% | -91.32% | |
| スーツ 中古 | 0.01% | -91.32% | |
| スーツ 激安 | 0.01% | -91.32% | rakuten.co.jp/suit-depot |
| 中古 ガラケー | 0.01% | -91.32% | |
| ココレカ | 0.01% | -91.32% | |
| 合板 通販 | 0.01% | -91.32% | |
| godiva | 0.01% | -91.32% | rakuten.co.jp/godiva |
| 56にゃん | 0.01% | -91.32% | |
| アイジー スーツ | 0.01% | -91.32% | |
| rakutenichiba | 0.01% | -91.32% | |
| float 楽天 | 0.01% | -91.32% | |
| gute gouter | 0.01% | -91.32% | |
| 楽天 おちゃのこさいさい | 0.01% | -91.32% | |
| 楽天 ディレクトリid | 0.01% | -91.32% |
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回はレビューマーケティングツール「YOTPO」の紹介ではなくECサイト運営者の方向けに楽天市場に流入してきているキーワードを大公開させて頂きました。
面白いのは季節要因だと思われますが「スーツ」に関するキーワードで購入に関するキーワードは急激に少なくなっているのに大して先月はスーツをレンタルするといったニーズが顕著に流入キーワードに表れています。
今回公開させて頂いたキーワードから季節要因を除外すれば国内のECサイトにおける今の流行りを見つけられるかもしれません。
今後もレビューマーケティングツール「YOTPO」の紹介だけではなくECサイト運営者の方向けの情報を発信してきます。

